TÓPICOS (Características) | CUANTITATIVO | CUALITATIVO |
ORIGEN | -Empirismo inglés S.XVII/S.XVIII -Comte | -Idealismo alemán |
PERSPECTIVA | -Objetivista | -Humanista |
PRINCIPIO | -Objetividad | Interpretar |
OBJETIVO | -Generalizar/Crear teorías universales | -Contextualizar |
INVESTIGADOR | -Distante/Lejano | -Próximo/Cercano |
RELACIONES ENTRE FASES | -Rígida | -Entre las fases hay solapamiento |
FASES | 1.Objetivos/Hipótesis 2.Selección técnica (técnica cerrada) 3.Recoger, analizar e interpretar la información 4.Informe | 1.Observación 2.Recopilación de impresiones 3.Intercambio de impresiones 4.Informe |
GARANTIAS | -Científicas: representación de la muestra; validez y fiabilidad de los instrumentos de información; significación estadística | -Objetividad: contraste; confirmación; autenticidad; triangulación |
ALCANCE | -Gran alcance | -Corto alcance |
Portafolio Electrónico de la Asignatura de Investigación y TIC de la Universidad de Murcia. Curso 2010/2011.
miércoles, 6 de abril de 2011
CUADRO COMPARATIVO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario